* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 651 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 270 | PET |
| 652 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 270 | PET |
| 653 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + จุก + ฝาเงิน | 270 | PET |
| 654 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 270 | PET |
| 655 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 270 | PET |
| 656 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 270 | PET |
| 657 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + หัวสเปรย์ดำทึบ + ฝาครอบ | 270 | PET |
| 658 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + ฟอกกี้ขาว IDS | 270 | PET |
| 659 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + ฟอกกี้ใส | 270 | PET |
| 660 | ขวดพลาสติก SB-270 (เหลี่ยม) ขาว + ฟอกกี้ขาว | 270 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………