* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 839 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 280 | PET |
| 840 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 280 | PET |
| 841 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 280 | PET |
| 842 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา Flip-top สีขาว | 280 | PET |
| 843 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 280 | PET |
| 844 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา PRESS สีขาว | 280 | PET |
| 845 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 280 | PET |
| 846 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา PRESS สีดำ | 280 | PET |
| 847 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา PRESS ใส K-เงิน | 280 | PET |
| 848 | ขวดพลาสติก PI036-280 ใส (เหลี่ยม) + ฝา PRESS ใส K-ทอง | 280 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………