* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 347 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 11 ซม. | 13 ซม. |
| 348 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 11 ซม. | 13 ซม. |
| 349 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4 x 11 ซม. | 13.2 ซม. |
| 350 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 4 x 11 ซม. | 13.5 ซม. |
| 351 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 11 ซม. | 13.5 ซม. |
| 352 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
| 353 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
| 354 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
| 355 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS ใส K-เงิน | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
| 356 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฝา PRESS ใส K-ทอง | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………