* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 357 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + จุก + ฝาเงิน | 120 | PET |
| 358 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 120 | PET |
| 359 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 120 | PET |
| 360 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 120 | PET |
| 361 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มสีขาว L201 | 120 | PET |
| 362 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มสีขาว | 120 | PET |
| 363 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวปั๊มสีดำ | 120 | PET |
| 364 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 120 | PET |
| 365 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฟอกกี้ขาว IDS | 120 | PET |
| 366 | ขวดพลาสติก SA-120 ดำ + ฟอกกี้ใส | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………