* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 677 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.5 ซม. |
| 678 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.5 ซม. |
| 679 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.7 ซม. |
| 680 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.7 ซม. |
| 681 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
| 682 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
| 683 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
| 684 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 6.4 x 10.8 ซม. | 15.7 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………