* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 633 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5.5 x 9.5 ซม. | 18.5 ซม. |
| 634 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5.5 x 9.5 ซม. | 18.5 ซม. |
| 635 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5.5 x 9.5 ซม. | 18.7 ซม. |
| 636 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 5.5 x 9.5 ซม. | 18.7 ซม. |
| 637 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 5.5 x 9.5 ซม. | 19.3 ซม. |
| 638 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5.5 x 9.5 ซม. | 19.3 ซม. |
| 639 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 5.5 x 9.5 ซม. | 19.3 ซม. |
| 640 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + จุก + ฝาเงิน | 5.5 x 9.5 ซม. | 20 ซม. |
| 641 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5.5 x 9.5 ซม. | 20.5 ซม. |
| 642 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5.5 x 9.5 ซม. | 20.5 ซม. |
| 643 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 5.5 x 9.5 ซม. | 20.5 ซม. |
| 644 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 5.5 x 9.5 ซม. | 20.5 ซม. |
| 645 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 5.5 x 9.5 ซม. | 21 ซม. |
| 646 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 5.5 x 9.5 ซม. | 21 ซม. |
| 647 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฟอกกี้ขาว IDS | 5.5 x 9.5 ซม. | 22.5 ซม. |
| 648 | ขวดพลาสติก A151-300 ใส + ฟอกกี้ใส | 5.5 x 9.5 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………