* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 606 | ขวดพลาสติก กระโปรง 200 ใส + ฝาอลูมิเนียม (ไม่ม้วนขอบ) | 5.6 x 13.5 ซม. | 16 ซม. |
| 607 | ขวดพลาสติก กระโปรง 200 ใส + ฝา Flip-Top ใส K-เงิน | 5.6 x 13.5 ซม. | 17 ซม. |
| 608 | ขวดพลาสติก กระโปรง 200 ใส + ฝา PRESS ใส K-เงิน | 5.6 x 13.5 ซม. | 17 ซม. |
| 609 | ขวดพลาสติก FF-180 ใส + หัวปั๊มเงิน | 4.6 x 2.5 ซม. | 18 ซม. |
| 610 | ขวดพลาสติก FF-180 ใส + หัวปั๊มทอง | 4.6 x 2.5 ซม. | 18 ซม. |
| 611 | ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 250 ใส + หัวปั๊มกระดุมสีขาว | 6.8 x 4 ซม. | 15.5 ซม. |
| 612 | ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 250 ใส + หัวปั๊มกระดุมสีดำ | 6.8 x 4 ซม. | 15.5 ซม. |
| 613 | ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 500 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 9 x 5 ซม. | 15.6 ซม. |
| 614 | ขวดพลาสติก โบว์ลิ่ง 500 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 9 x 5 ซม. | 15.6 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………