* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 224 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.8 x 5.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 225 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4.8 x 5.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 226 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.8 x 5.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 227 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝาเกลียว PE สีดำ | 4.8 x 5.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 228 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 4.8 x 5.5 ซม. | 9 ซม. |
| 229 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 4.8 x 5.5 ซม. | 9 ซม. |
| 230 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 4.8 x 5.5 ซม. | 9.7 ซม. |
| 231 | ขวดทรงกระดิ่ง 100 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 4.8 x 5.5 ซม. | 9.7 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………