* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 72 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 74 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 76 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 78 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 80 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 82 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 84 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 86 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 88 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 90 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 92 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………