* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 188 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
| 189 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
| 190 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝาพลาสติกขาว | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
| 191 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝาพลาสติกดำ | 4 x 8 ซม. | 10.3 ซม. |
| 192 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝา Flip-top สีใส | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
| 193 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
| 194 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 8 ซม. | 10.8 ซม. |
| 195 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
| 196 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
| 197 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 4 x 8 ซม. | 13 ซม. |
| 198 | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 4 x 8 ซม. | 13.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………