* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 17 | กระปุก PVC 500 ใส + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 9.2 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 18 | กระปุก PVC 500 ขาว + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 9.2 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 19 | กระปุก PVC 500 ใส + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 9.2 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 20 | กระปุก PVC 500 ขาว + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 9.2 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 21 | กระปุก WB68-150 ขาว + ฝาใน PE + ฝาพลาสติก | 7.2 x 3.5 ซม. | 5.5 ซม. |
| 22 | กระปุก WB68-150 ขาว + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 7.2 x 3.5 ซม. | 5.5 ซม. |
| 23 | กระปุก WB68-150 ขาว + ฝาใน PVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 7.2 x 3.5 ซม. | 5.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………