* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 5a | แกลลอนกลม 0.5 ลิตร สีใส ฝาเกลียว | 500 | HDPE |
| 6 | แกลลอนกลม 1 ลิตร สีใส ฝาเกลียว | 1,000 | HDPE |
| 7 | แกลลอนกลม 1 ลิตร สีขาว ฝาเกลียว | 1,000 | HDPE |
| 8 | แกลลอนกลม 4 ลิตร สีใส ฝาเกลียว | 4,000 | HDPE |
| 9 | แกลลอนกลม 4 ลิตร สีขาว ฝาเกลียว (สั่งทำ) | 4,000 | HDPE |
| 10 | แกลลอนกลม 2 ลิตร สีใส ฝาเกลียว | 2,000 | HDPE |
| 11 | แกลลอนกลม 2 ลิตร สีขาว ฝาเกลียว | 2,000 | HDPE |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………