* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 43 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 450 | PET |
| 44 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 240 | PET |
| 45 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 180 | PET |
| 46 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 120 | PET |
| 47 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 100 | PET |
| 48 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 60 | PET |
| 49 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 60 | PET |
| 50 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 30 | PET |
| 51 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 30 | PET |
| 52 | ขวดพลาสติก R22-25 ใส + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………