* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 415s | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 430s | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 445s | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 460s | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 475s | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 490s | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 415g | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 430g | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 445g | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 460g | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 475g | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 490g | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………