* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 857 | ขวดพลาสติก R24-400 ใส + ฟอกกี้ดำ IDS | 5.8 X 15 ซม. | 24.50 ซม. |
| 858 | ขวดพลาสติก R24-400 ขาว + ฟอกกี้ดำ IDS | 5.8 X 15 ซม. | 24.50 ซม. |
| 859 | ขวดพลาสติก R24-400 ดำ + ฟอกกี้ดำ IDS | 5.8 X 15 ซม. | 24.50 ซม. |
| 860 | ขวดพลาสติก R24-400 ใส + ฟอกกี้ใส TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 861 | ขวดพลาสติก R24-400 ขาว + ฟอกกี้ใส TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 862 | ขวดพลาสติก R24-400 ดำ + ฟอกกี้ใส TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 863 | ขวดพลาสติก R24-400 ใส + ฟอกกี้ขาว TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 864 | ขวดพลาสติก R24-400 ขาว + ฟอกกี้ขาว TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 865 | ขวดพลาสติก R24-400 ดำ + ฟอกกี้ขาว TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 866 | ขวดพลาสติก R24-400 ใส + ฟอกกี้ดำ TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 867 | ขวดพลาสติก R24-400 ขาว + ฟอกกี้ดำ TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
| 868 | ขวดพลาสติก R24-400 ดำ + ฟอกกี้ดำ TS | 5.8 X 15 ซม. | 24.80 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………