* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 66 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 150 | PET |
| 67 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 150 | PET |
| 68 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 150 | PET |
| 69 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 150 | PET |
| 70 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 150 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………