* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 56 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ชาใส + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 100 | PET |
| 57 | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ชาใส + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 120 | PET |
| 58 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ชาใส + ฝาเซฟตี้ | 100 | PET |
| 59 | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ชาใส + ฝาเซฟตี้ | 120 | PET |
| 60 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ชาใส + ฝา Fliptop สีขาว | 100 | PET |
| 61 | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ชาใส + ฝา Fliptop สีขาว | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………