* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 250 | 20 g. | PET |
| 60 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 250 | 20 g. | PET |
| 61 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 250 | 20 g. | PET |
| 62 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 250 | 20 g. | PET |
| 63 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 250 | 20 g. | PET |
| 64 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 250 | 20 g. | PET |
| 65 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 250 | 20 g. | PET |
| 66 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 250 | 20 g. | PET |
| 67 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเทา | 250 | 20 g. | PET |
| 68 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 250 | 20 g. | PET |
| 69 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 250 | 20 g. | PET |
| 70 | ขวดพลาสติก แบน 250 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 250 | 20 g. | PET |
คุณสามารถดาวน์โหลด Product Specification เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………