* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 150 | 15 g. | PET |
| 2 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 150 | 15 g. | PET |
| 3 | ขวดพลาสติก ทรงเหลี่ยม 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 150 | 15 g. | PET |
| 4 | ขวดพลาสติก ทรงโยเกิร์ต 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีขาว | 150 | 15 g. | PET |
| 5 | ขวดพลาสติก ทรงโยเกิร์ต 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีทอง | 150 | 15 g. | PET |
| 6 | ขวดพลาสติก ทรงโยเกิร์ต 150 ml. ใส (ปาก 34 มม.) + ฝาพลาสติกสีดำ | 150 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………