* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 275 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 276 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
| 277 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
| 278 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
| 279 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
| 280 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 120 | PET |
| 281 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
| 282 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 120 | PET |
| 283 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวหัวปั๊มขาวครอบเงิน | 120 | PET |
| 284 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 120 | PET |
| 285 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + จุก + ฝาเงิน | 120 | PET |
| 286 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 120 | PET |
| 287 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 120 | PET |
| 288 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มสีขาว L201 | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………