* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 247 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 100 | PET |
| 248 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 100 | PET |
| 249 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 100 | PET |
| 250 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 100 | PET |
| 251 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 100 | PET |
| 252 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ (ยกเลิกจำหน่าย) | 100 | PET |
| 253 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 100 | PET |
| 254 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 100 | PET |
| 255 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 100 | PET |
| 256 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 100 | PET |
| 257 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + จุก + ฝาเงิน | 100 | PET |
| 258 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 100 | PET |
| 259 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 100 | PET |
| 260 | ขวดพลาสติก R24-100 ใส + หัวปั๊มสีขาว L201 | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………