* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 801 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 400 | PET |
| 802 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 400 | PET |
| 803 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 400 | PET |
| 804 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 400 | PET |
| 805 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 400 | PET |
| 806 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 400 | PET |
| 807 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 400 | PET |
| 808 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 400 | PET |
| 809 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 400 | PET |
| 810 | ขวดพลาสติก P24-400 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 400 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………