* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 794 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + จุก + ฝาเงิน | 300 | PET |
| 795 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 300 | PET |
| 796 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 300 | PET |
| 797 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + หัวปั๊มสีขาว | 300 | PET |
| 798 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + หัวปั๊มสีดำ | 300 | PET |
| 799 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + ฟอกกี้ขาว IDS | 300 | PET |
| 800 | ขวดพลาสติก PI009 เขียวมะกอก + ฟอกกี้ใส | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………