* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 742 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 300 | PET |
| 743 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 300 | PET |
| 744 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 300 | PET |
| 745 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 300 | PET |
| 746 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 300 | PET |
| 747 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 300 | PET |
| 748 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 300 | PET |
| 749 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 300 | PET |
| 750 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 300 | PET |
| 751 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 300 | PET |
| 752 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 300 | PET |
| 753 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 300 | PET |
| 754 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฟอกกี้ขาว IDS | 300 | PET |
| 755 | ขวดพลาสติก PI019-300 ขาว + ฟอกกี้ใส | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………