* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 716 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 300 | PET |
| 717 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 300 | PET |
| 718 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 300 | PET |
| 719 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 300 | PET |
| 720 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 300 | PET |
| 721 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 300 | PET |
| 722 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 300 | PET |
| 723 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………