* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 490 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
| 491 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
| 492 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
| 493 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
| 494 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
| 495 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
| 496 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
| 497 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
| 498 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
| 499 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
| 500 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
| 501 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
| 502 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
| 503 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
| 504 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………