* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 415 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
| 416 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
| 417 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
| 418 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
| 419 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
| 420 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
| 421 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
| 422 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
| 423 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
| 424 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
| 425 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
| 426 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
| 427 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
| 428 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
| 429 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………