* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 661 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 7.5 ซม. | 12.5 ซม. |
| 662 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 7.5 ซม. | 12.5 ซม. |
| 663 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 7.5 ซม. | 12.5 ซม. |
| 664 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 7.5 ซม. | 12.5 ซม. |
| 665 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 666 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 667 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 668 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 669 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 670 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 12.5 ซม. |
| 671 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 9.5 ซม. | 15.9 ซม. |
| 672 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.9 ซม. |
| 673 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 9.5 ซม. | 15.9 ซม. |
| 674 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.9 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………