* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 100 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 3.5 x 6.2 ซม. | 8 ซม. |
| 101 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 3.5 x 6.2 ซม. | 8 ซม. |
| 102 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝาพลาสติกขาว | 3.5 x 6.2 ซม. | 8 ซม. |
| 103 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝาพลาสติกดำ | 3.5 x 6.2 ซม. | 8 ซม. |
| 104 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝา Flip-top สีใส | 3.5 x 6.2 ซม. | 8.6 ซม. |
| 105 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 3.5 x 6.2 ซม. | 8.6 ซม. |
| 106 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 3.5 x 6.2 ซม. | 8.6 ซม. |
| 107 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 3.5 x 6.2 ซม. | 11 ซม. |
| 108 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 3.5 x 6.2 ซม. | 11 ซม. |
| 109 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 3.5 x 6.2 ซม. | 11 ซม. |
| 110 | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 3.5 x 6.2 ซม. | 13.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………