* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 56 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.1 ซม. |
| 57 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.1 ซม. |
| 58 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + จุกใน + ฝาพลาสติกขาว | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 59 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + จุกใน + ฝาพลาสติกดำ | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.2 ซม. |
| 60 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีใส | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 61 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 62 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 2.4 x 6.5 ซม. | 8.5 ซม. |
| 63 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 2.4 x 6.5 ซม. | 10.7 ซม. |
| 64 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 2.4 x 6.5 ซม. | 10.7 ซม. |
| 65 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 2.4 x 6.5 ซม. | 10.7 ซม. |
| 66 | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 2.4 x 6.5 ซม. | 10.8 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………