* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 133 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 60 | PET |
| 134 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 60 | PET |
| 135 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาพลาสติกขาว | 60 | PET |
| 136 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาพลาสติกดำ | 60 | PET |
| 137 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝา Flip-top สีใส | 60 | PET |
| 138 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 60 | PET |
| 139 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 60 | PET |
| 140 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 141 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 142 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 143 | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………