* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 505c | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
| 520c | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
| 535c | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
| 550c | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
| 565c | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + จุกใน (มีรู) + ฝาเกลียว SC สีดำ | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………