* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) | 
|---|---|---|---|
| 51 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 สีขาว + ฝา Fliptop สีเหลือง | 4.8 x 6.5 ซม. | 9.3 ซม. | 
| 52 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 สีขาว + ฝา Fliptop สีส้ม | 4.8 x 6.5 ซม. | 9.3 ซม. | 
| 53 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 สีขาว + ฝา Fliptop สีแดง | 4.8 x 6.5 ซม. | 9.3 ซม. | 
| 54 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 สีขาว + ฝา Fliptop สีเขียว | 4.8 x 6.5 ซม. | 9.3 ซม. | 
| 55 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 สีขาว + ฝา Fliptop สีดำ | 4.8 x 6.5 ซม. | 9.3 ซม. | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………