* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 75 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีเงิน | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 76 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 77 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 78 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีเงิน | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
| 79 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
| 80 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………