
* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size(ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 78 | Plastic bottle R18-50 Clear + Inner cap + Plastic cap | 50 | PET |
| 79 | Plastic bottle R18-100 Clear + Inner cap + Plastic cap | 100 | PET |
| 80 | Plastic bottle R18-50 Clear + Aluminium cap (silver) | 50 | PET |
| 81 | Plastic bottle R18-100 Clear + Aluminium cap (silver) | 100 | PET |
| 82 | Plastic bottle R18-50 Clear + Pump (clear) + Overcap (short) | 50 | PET |
| 83 | Plastic bottle R18-100 Clear + Pump (clear) + Overcap (short) | 100 | PET |
| 84 | Plastic bottle R18-50 Clear + Pump (white) + Overcap (long) | 50 | PET |
| 85 | Plastic bottle R18-100 Clear + Pump (white) + Overcap (long) | 100 | PET |
| 86 | Plastic bottle R18-50 Clear + Pump (white) + Overcap (short) | 50 | PET |
| 87 | Plastic bottle R18-100 Clear + Pump (white) + Overcap (short) | 100 | PET |
| 88 | Plastic bottle R18-50 Clear + Spray (clear) + Overcap | 50 | PET |
| 89 | Plastic bottle R18-100 Clear + Spray (clear) + Overcap | 100 | PET |
| 90 | Plastic bottle R18-50 Clear + Spray (purple) + Overcap | 50 | PET |
| 91 | Plastic bottle R18-100 Clear + Spray (purple) + Overcap | 100 | PET |
| 92 | Plastic bottle R18-50 Clear + Spray (black) + Overcap | 50 | PET |
| 93 | Plastic bottle R18-100 Clear + Spray (black) + Overcap | 100 | PET |
| 94 | Plastic bottle R18-50 Clear + Spray (white) + Overcap | 50 | PET |
| 95 | Plastic bottle R18-100 Clear + Spray (white) + Overcap | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………