* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 37 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 60 | PET |
| 38 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 60 | PET |
| 39 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 60 | PET |
| 40 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 60 | PET |
| 41 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………