* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 1 | แกลลอนเหลี่ยม 1 ลิตร สีใสฝาเกลียว มีสเกล | 1,000 | HDPE |
| 2 | แกลลอนเหลี่ยม 1 ลิตร สีขาว ฝาเกลียว มีสเกล | 1,000 | HDPE |
| 3 | แกลลอนเหลี่ยม 1 ลิตร สีใส ฝาล็อก มีสเกล | 1,000 | HDPE |
| 4 | แกลลอนเหลี่ยม 1 ลิตร สีขาว ฝาล็อก มีสเกล | 1,000 | HDPE |
| 5 | แกลลอนเหลี่ยม 1.2 ลิตร สีขาว ฝาเกลียว ไม่มีสเกล (งานสั่งทำ) | 1,200 | HDPE |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………