* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 42a | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 120 | PET |
| 43a | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 120 | PET |
| 44a | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 120 | PET |
| 45a | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 120 | PET |
| 46a | ขวดอาหารเสริม RS38-120 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………