* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (oz. / ml.) | ชนิดวัสดุ |
|---|---|---|---|
| 26 | ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีทอง | 1 oz. / 30 ml. | แก้ว |
| 27 | ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีทอง | 40 | แก้ว |
| 28 | ขวดแบรนด์ 70 ml. + ฝาสีทอง | 70 | แก้ว |
| 29 | ขวดแยม/ขวดน้ำสลัด/ขวดน้ำพริก 120 ml. + ฝาสีทอง | 4 oz. / 120 ml. | แก้ว |
| 30 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีขาว | 112 | แก้ว |
| 31 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีทอง | 112 | แก้ว |
| 32 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีดำ | 112 | แก้ว |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………