* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก | 
|---|---|---|---|
| 95 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 80 สีใส + ฝาเกลียวสีขาว | 80 | PVC | 
| 96 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 80 สีเขียว + ฝาเกลียวสีขาว | 80 | PVC | 
| 97 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 80 สีน้ำเงิน + ฝาเกลียวสีขาว | 80 | PVC | 
| 98 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 80 สีชา + ฝาเกลียวสีขาว | 80 | PVC | 
| 99 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 150 ใส + ฝาเกลียวสีขาว | 150 | PVC | 
| 100 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 150 สีเขียว + ฝาเกลียวสีขาว | 150 | PVC | 
| 101 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 150 สีน้ำเงิน + ฝาเกลียวสีขาว | 150 | PVC | 
| 102 | ขวด PVC ไหล่โค้ง 150 สีชา + ฝาเกลียวสีขาว | 150 | PVC | 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………