* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 6 | Gallon Round 1L Clear + Plastic cap | 1,000 | HDPE |
| 7 | Gallon Round 1L White + Plastic cap | 1,000 | HDPE |
| 8 | Gallon Round 4L Clear + Plastic cap | 4,000 | HDPE |
| 9 | Gallon Round 4L White + Plastic cap (Order) | 4,000 | HDPE |
| 10 | Gallon Round 2L Clear + Plastic cap | 2,000 | HDPE |
| 11 | Gallon Round 2L White + Plastic cap | 2,000 | HDPE |
| 12 | Gallon Square 4L Clear + Plastic cap | 4,000 | HDPE |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………