* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic bottle R28-450 Clear + Aluminium cap (silver) | 450 | PET |
| 2 | Plastic bottle R28-240 Clear + Aluminium cap (silver) | 240 | PET |
| 3 | Plastic bottle R28-180 Clear + Aluminium cap (silver) | 180 | PET |
| 4 | Plastic bottle R28-120 Clear + Aluminium cap (silver) | 120 | PET |
| 5 | Plastic bottle R28-100 Clear + Aluminium cap (silver) | 100 | PET |
| 6 | Plastic bottle R22-60 Clear + Aluminium cap (silver) | 60 | PET |
| 7 | Plastic bottle R22-30 Clear + Aluminium cap (silver) | 30 | PET |
| 8 | Plastic bottle R22-25 Clear + Aluminium cap (silver) | 25 | PET |
| 9 | Plastic bottle R28-450 Brown + Aluminium cap (silver) | 450 | PET |
| 10 | Plastic bottle R28-240 Brown + Aluminium cap (silver) | 240 | PET |
| 11 | Plastic bottle R28-180 Brown + Aluminium cap (silver) | 180 | PET |
| 12 | Plastic bottle R28-120 Brown+ Aluminium cap (silver) | 120 | PET |
| 13 | Plastic bottle R28-100 Brown + Aluminium cap (silver) | 100 | PET |
| 14 | Plastic bottle R22-60 Brown + Aluminium cap (silver) | 60 | PET |
| 15 | Plastic bottle R22-30 Brown + Aluminium cap (silver) | 30 | PET |
| 16 | Plastic bottle R22-25 Brown + Aluminium cap (silver) | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………