* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 1 | กระปุก WB68-250 ใส(สูง) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 250 | PET |
| 2 | กระปุก WB68-200 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 200 | PET |
| 3 | กระปุก WB68-150 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 150 | PET |
| 4 | กระปุก WB68-100 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 100 | PET |
| 5 | กระปุก WB68-250 ใส(สูง) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 250 | PET |
| 6 | กระปุก WB68-200 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 200 | PET |
| 7 | กระปุก WB68-150 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 150 | PET |
| 8 | กระปุก WB68-100 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………