* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 34 | ขวดกลม PE 500 + ฝาเกลียวรีฟิล | 6.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
| 35 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ WL สีขาว | 6.6 x 16 ซม. | 24.7 ซม. |
| 36 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีขาว | 6.6 x 16 ซม. | 24 ซม. |
| 37 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีดำ | 9.8 x 21.5 ซม. | 28 ซม. |
| 38 | ขวด PE 650 ทรงรี สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีขาว | 7.7 x 20.5 ซม. | 26.7 ซม. |
| 39 | ขวด PE 650 ทรงรี สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีดำ | 7.7 x 20.5 ซม. | 26.7 ซม. |
| 40 | ขวด PET 500 สีดำ + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีดำ | 8.8 x 20.5 ซม. | 26.5 ซม. |
| 41 | ขวด PET 500 สีน้ำเงิน + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีขาว | 8.8 x 20.5 ซม. | 26.5 ซม. |
| 42 | ขวด PET 500 สีใส + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีดำ | 8.8 x 20.5 ซม. | 26.5 ซม. |
| 43 | ขวด PET 500 สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีขาว | 8.8 x 20.5 ซม. | 26.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………