* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 9 | กระปุก WB88-400 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 9.2 x 5.7 ซม. | 8.3 ซม. |
| 10 | กระปุก WB88-250 ใส(เตี้ย) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 9.1 x 3.5 ซม. | 6 ซม. |
| 11 | กระปุก WB88-400 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 9.2 x 5.7 ซม. | 8.3 ซม. |
| 12 | กระปุก WB88-250 ใส(เตี้ย) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 9.1 x 3.5 ซม. | 6 ซม. |
| 13 | กระปุก WB68-250 ใส(สูง) + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 7.2 x 6 ซม. | 8.3 ซม. |
| 14 | กระปุก WB68-200 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 7.2 x 4.5 ซม. | 6.5 ซม. |
| 15 | กระปุก WB68-150 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 7.2 x 3.5 ซม. | 5.5 ซม. |
| 16 | กระปุก WB68-100 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 7.2 x 2.5 ซม. | 4.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………