* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 9 | กระปุก WB88-400 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 400 | PET |
| 10 | กระปุก WB88-250 ใส(เตี้ย) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 250 | PET |
| 11 | กระปุก WB88-400 ใส + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 400 | PET |
| 12 | กระปุก WB88-250 ใส(เตี้ย) + ฝาในPVC + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 250 | PET |
| 13 | กระปุก WB68-250 ใส(สูง) + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 250 | PET |
| 14 | กระปุก WB68-200 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 200 | PET |
| 15 | กระปุก WB68-150 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 150 | PET |
| 16 | กระปุก WB68-100 ใส + ฝาในPE + ฝาพลาสติก | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………