* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 71 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 5.4 x 6.2 ซม. | 9.5 ซม. |
| 72 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเซฟตี้ | 5.4 x 6.2 ซม. | 9.6 ซม. |
| 73 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝา Fliptop สีขาว | 5.4 x 6.2 ซม. | 9.7 ซม. |
| 74 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีเงิน | 5.4 x 6.2 ซม. | 9.5 ซม. |
| 75 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีทอง | 5.4 x 6.2 ซม. | 9.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………