* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
13 | ขวดอาหารเสริม RN38-200 ขาว + ฝาฉีกสีขาว | 200 | PET |
14 | ขวดอาหารเสริม RN38-200 ชาดำ + ฝาฉีกสีขาว | 200 | PET |
15 | ขวดอาหารเสริม RN38-200 ชาใส + ฝาฉีกสีขาว (สั่งผลิต ขั้นต่ำ 10,000 ใบ) | 200 | PET |
16 | ขวดอาหารเสริม RN45-300 ขาว + ฝาฉีกสีขาว | 300 | PET |
17 | ขวดอาหารเสริม RN45-300 ชาดำ + ฝาฉีกสีขาว | 300 | PET |
18 | ขวดอาหารเสริม RN45-300 เขียว + ฝาฉีกสีขาว | 300 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………