* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (oz. / ml.) | ชนิดวัสดุ |
|---|---|---|---|
| 33 | ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีเงิน | 1 oz. / 30 ml. | แก้ว |
| 34 | ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 1 oz. / 30 ml. | แก้ว |
| 35 | ขวดแก้วใส่แยม/น้ำผึ้ง 1 ออนซ์ (30 ml.) + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 1 oz. / 30 ml. | แก้ว |
| 36 | ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีเงิน | 40 | แก้ว |
| 37 | ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 40 | แก้ว |
| 38 | ขวดแบรนด์ 40 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 40 | แก้ว |
| 39 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีเงิน | 112 | แก้ว |
| 40 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 112 | แก้ว |
| 41 | ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง 112 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) | 112 | แก้ว |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………