* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material |
|---|---|---|---|
| 17 | Jar PVC-500 Clear + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (silver) | 500 | PVC |
| 18 | Jar PVC-500 White + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (silver) | 500 | PVC |
| 19 | Jar PVC-500 Clear + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (gold) | 500 | PVC |
| 20 | Jar PVC-500 White + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (gold) | 500 | PVC |
| 21 | Jar WB68-150 White + Inner cap (PVC) + Plastic cap | 150 | PET |
| 22 | Jar WB68-150 White + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (silver) | 150 | PET |
| 23 | Jar WB68-150 Y\White + Inner cap (PVC) + Aluminium cap (gold) | 150 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………